<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Очистные сооружения &#187; токсичных</title>
	<atom:link href="http://specialline.org/tag/toksichnyx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://specialline.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 02:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Использование ультразвука для интенсификации очистки сточных вод</title>
		<link>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-aerotenkov/ispolzovanie-ultrazvuka-dlya-intensifikacii-ochistki-stochnyx-vod/</link>
		<comments>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-aerotenkov/ispolzovanie-ultrazvuka-dlya-intensifikacii-ochistki-stochnyx-vod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гл. инженер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интенсификация работы аэротенков]]></category>
		<category><![CDATA[вод]]></category>
		<category><![CDATA[нарушение]]></category>
		<category><![CDATA[сточных]]></category>
		<category><![CDATA[токсичных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit255/uncategorized/ispolzovanie-ultrazvuka-dlya-intensifikacii-ochistki-stochnyx-vod/</guid>
		<description><![CDATA[Использование ультразвука для интенсификации очистки сточных вод за счет повышения ферментативной активности микроорганизмов было изучено в Харьковском НИИ по охране вод. Объектом исследований была многокомпонентная, содержащая более 700 органических и минеральных загрязнителей, высококонцентрированная (ХПК ДО 10000 мг/л) и токсичная сточная жидкость завода химических реактивов. Эксперименты проводились в,лабораторном аэротенке с/использованием ультразвука. Диапазон электрической мощности составлял 3—400 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Использование ультразвука для интенсификации очистки сточных вод за счет повышения ферментативной активности микроорганизмов было изучено в Харьковском НИИ по охране вод. Объектом исследований была многокомпонентная, содержащая более 700 органических и минеральных загрязнителей, высококонцентрированная (ХПК ДО 10000 мг/л) и токсичная сточная жидкость завода химических реактивов. Эксперименты проводились в,лабораторном аэротенке с/использованием ультразвука. Диапазон электрической мощности составлял 3—400 Вт, время воздействия ультразвука на биоценоз 1—60 мин при частоте ультразвука 22±1 кГц. Ультразвуковая обработка активного ила осуществлялась при постоянном аэрировании. Установлено, что для сточных вод данного производства оптимальной является выходная мощность 10 Вт при 10-минутной обработке активного, ила ультразвуком. При воздействии ультразвука концентрация дегидрогеназ в активном иле повышается в 1,4—1,8 раз, в результате чего увеличивается окислительная  мощность сооружения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-aerotenkov/ispolzovanie-ultrazvuka-dlya-intensifikacii-ochistki-stochnyx-vod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пористые носители</title>
		<link>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-aerotenkov/poristye-nositeli/</link>
		<comments>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-aerotenkov/poristye-nositeli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гл. инженер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интенсификация работы аэротенков]]></category>
		<category><![CDATA[вод]]></category>
		<category><![CDATA[нарушение]]></category>
		<category><![CDATA[сточных]]></category>
		<category><![CDATA[токсичных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit255/uncategorized/poristye-nositeli/</guid>
		<description><![CDATA[В МИСИ им. В. В. Куйбышева в течение длительного периода проводились исследования по применению пористого носителя в аэротенках. Эти исследования были направлены на интенсификацию процесса очистки трудно окисляемых производственных сточных вод, в ходе обработки которых возникает проблема с поддержанием необходимой дозы активного ила в зоне аэрации. Экспериментально установлено, что свободно плавающие в зоне аэрации фракции [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В МИСИ им. В. В. Куйбышева в течение длительного периода проводились исследования по применению пористого носителя в аэротенках. Эти исследования были направлены на интенсификацию процесса очистки трудно окисляемых производственных сточных вод, в ходе обработки которых возникает проблема с поддержанием необходимой дозы активного ила в зоне аэрации. Экспериментально установлено, что свободно плавающие в зоне аэрации фракции пористого загрузочного материала, например поролона, не сказываются отрицательно на работе аэрационной и водораспределительной систем аэротенка. Вместе с тем плавающий загрузочный материал значительно интенсифицирует работу аэротенка вследст-. вие повышения дозы активной биомассы. Кроме того, использование плавающего инертного носителя биомассы позволяет отказаться от рециркуляции активного ила из вторичных отстойников, что снижает капитальные и эксплуатационные расходы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-aerotenkov/poristye-nositeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

