<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Очистные сооружения &#187; строительства</title>
	<atom:link href="http://specialline.org/tag/stroitelstva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://specialline.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 02:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Биофильтры с плоскостным загрузочным материалом</title>
		<link>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-biologicheskix-filtrov/biofiltry-s-ploskostnym-zagruzochnym-materialom/</link>
		<comments>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-biologicheskix-filtrov/biofiltry-s-ploskostnym-zagruzochnym-materialom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 07:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гл. инженер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интенсификация работы биологических фильтров]]></category>
		<category><![CDATA[вод]]></category>
		<category><![CDATA[очистки]]></category>
		<category><![CDATA[показателей]]></category>
		<category><![CDATA[путем]]></category>
		<category><![CDATA[сточных]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit255/uncategorized/biofiltry-s-ploskostnym-zagruzochnym-materialom/</guid>
		<description><![CDATA[Биофильтры с плоскостным загрузочным материалом работают в широком диапазоне нагрузок по органическим загрязнениям. При нагрузках до 27 кг/(м3-сут) по БПКБ происходит неполная биологическая очистка сточных вод, однако при этом случаев заиления биофильтров не наблюдается. Благодаря этому обстоятельству биофильтр с плоскостным загрузочным материалом становится незаменимым при неполной очистке высококонцентрированных сточных вод. Использование биофильтров с плоскостной загрузкой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Биофильтры с плоскостным загрузочным материалом работают в широком диапазоне нагрузок по органическим загрязнениям. При нагрузках до 27 кг/(м3-сут) по БПКБ происходит неполная биологическая очистка сточных вод, однако при этом случаев заиления биофильтров не наблюдается. Благодаря этому обстоятельству биофильтр с плоскостным загрузочным материалом становится незаменимым при неполной очистке высококонцентрированных сточных вод. Использование биофильтров с плоскостной загрузкой при нагрузках по загрязнениям менее 0,6 кг  БПКб/(м3-сут)   нерационально.</p>
<p>Очистка концентрированных сточных вод на биофильтрах с плоскостным загрузочным материалом целесообразна в несколько ступеней (обычно две-три). Такая схема очистки позволяет удалить 91—98% загрязнений по БПКб при очистке сточных вод различных отраслей промышленности, имеющих концентрацию загрязнений свыше 4000 мг/л. Во всех, исследованных случаях ступенчатой обработки сточной жидкости на биофильтрах с плоскостной загрузкой не отмечалось трудностей, связанных с накоплением в очищаемой сточной жидкости трудноокисляемых продуктов.</p>
<p>В одной схеме биологической очистки возможно сочетание биофильтров с плоскостной загрузкой и аэротенков. В этом случае биофильтры целесообразно применять в качестве первой ступени очистки. При этом будет происходить предварительное кондиционирование сточных вод перед их поступлением в аэро-тенк, что стабилизирует его работу и уменьшает опасность «вспухания» активного ила. Перспективно использовать биофильтры с плоскостным загрузочным материалом для расширения перегруженных станций аэрации. Возможна установка биофильтра с плоскостной загрузкой непосредственно над коридором аэротен-ка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-biologicheskix-filtrov/biofiltry-s-ploskostnym-zagruzochnym-materialom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследования по применению мелкофракционного носителя</title>
		<link>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-aerotenkov/issledovaniya-po-primeneniyu-melkofrakcionnogo-nositelya/</link>
		<comments>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-aerotenkov/issledovaniya-po-primeneniyu-melkofrakcionnogo-nositelya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 01:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гл. инженер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интенсификация работы аэротенков]]></category>
		<category><![CDATA[жилых]]></category>
		<category><![CDATA[новых]]></category>
		<category><![CDATA[предприятий]]></category>
		<category><![CDATA[районов]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit255/uncategorized/issledovaniya-po-primeneniyu-melkofrakcionnogo-nositelya/</guid>
		<description><![CDATA[В США фирмой «Дорр-Оливер» разработана установка с псевдоожиженным слоем песчаной загрузки «Окситрон». Высота слоя загрузки составляет, 3 м, размер частиц 0,6 мм, площадь удельной поверхности биообрастания 4200 м2/м3. Установка аэрируется техническим кислородом, эффективность использования которого составляет 90%. Окислительная мощность «Окситрона» достигает 8400—16 800 г БПК/(м3-сут). Капитальные затраты при использовании «Окситрона» снижаются по сравнению с такими [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В США фирмой «Дорр-Оливер» разработана установка с псевдоожиженным слоем песчаной загрузки «Окситрон». Высота слоя загрузки составляет, 3 м, размер частиц 0,6 мм, площадь удельной поверхности биообрастания 4200 м2/м3. Установка аэрируется техническим кислородом, эффективность использования которого составляет 90%. Окислительная мощность «Окситрона» достигает 8400—16 800 г БПК/(м3-сут). Капитальные затраты при использовании «Окситрона» снижаются по сравнению с такими затратами на обычные сооружения на 30%, а занимаемая площадь, — на 80%. При этом не требуется обратная промывка и вторичное отстаивание.</p>
<p>Исследования по применению мелкофракционного носителя биомассы проводятся во ВНИИ ВОДГЕО, где разработана конструкция опытно-промышленной установки с псевдоожиженным слоем песка, с крупностью фракций 0,3—0,8 мм, на которой можно обрабатывать как высококонцентрированные углеродазотсодержащие сточные воды, так и разбавленную сточную жидкость, а также проводить процесс нитрификации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-aerotenkov/issledovaniya-po-primeneniyu-melkofrakcionnogo-nositelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

