<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Очистные сооружения &#187; сооружениях</title>
	<atom:link href="http://specialline.org/tag/sooruzheniyax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://specialline.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 02:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Гидравлическая нагрузка на биофильтры</title>
		<link>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-biologicheskix-filtrov/gidravlicheskaya-nagruzka-na-biofiltry/</link>
		<comments>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-biologicheskix-filtrov/gidravlicheskaya-nagruzka-na-biofiltry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 09:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гл. инженер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интенсификация работы биологических фильтров]]></category>
		<category><![CDATA[вод]]></category>
		<category><![CDATA[действующих]]></category>
		<category><![CDATA[очистных]]></category>
		<category><![CDATA[результате]]></category>
		<category><![CDATA[сооружениях]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit255/uncategorized/gidravlicheskaya-nagruzka-na-biofiltry/</guid>
		<description><![CDATA[Биофильтры с плоскостной загрузкой по сравнению с другими сооружениями биологической очистки занимают значительна меньшую площадь. Например, при одинаковой пропускной способности биофильтры с загрузкой Сэфпакс высотой слоя 6,5 м занимают всего 20% площади, которую занимают биофильтры с объемной загрузкой с высотой слоя 2,4 м. В Оксфордшире при расширении биологических очистных сооружений построены биофильтры с плоскостной загрузкой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Биофильтры с плоскостной загрузкой по сравнению с другими сооружениями биологической очистки занимают значительна меньшую площадь. Например, при одинаковой пропускной способности биофильтры с загрузкой Сэфпакс высотой слоя 6,5 м занимают всего 20% площади, которую занимают биофильтры с объемной загрузкой с высотой слоя 2,4 м. В Оксфордшире при расширении биологических очистных сооружений построены биофильтры с плоскостной загрузкой (высота 3,05 м), которые занимают площадь, равную 30% площади бывших сооружений биологической очистки, при этом их пропускная способность в 2 раза выше.</p>
<p>Большое значение имеет высота слоя загрузочного материала биофильтра. Рекомендуется проектировать биофильтры с высотой слоя плоскостной загрузки 6—12 м и более. Из практики длительной эксплуатации биофильтров с плоскостной загрузкой сделан вывод, что увеличение высоты слоя с 3 до 6 м позволяет в 2 раза сократить объем загрузочного материала при одинаковом  эффекте  очистки.</p>
<p>Гидравлическая нагрузка на биофильтры с плоскостной загрузкой должна быть достаточной для обеспечения пленочного течения жидкости и отсутствия мертвых зон. Так, для загрузки типа Флокор (330 м2/м3) гидравлическая нагрузка должна гбыть не менее 180 м3/(м2 сут), а для загрузки типа Флокор Е (90 м2/м3) — не менее 36 м3/ (м2  сут). Поддержание высокой гидравлической нагрузки возможно при введении рециркуляции. Недостаточная гидравлическая нагрузка приводит к снижению эффекта  очистки   сточных  вод.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-biologicheskix-filtrov/gidravlicheskaya-nagruzka-na-biofiltry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

