<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Очистные сооружения &#187; путем</title>
	<atom:link href="http://specialline.org/tag/putem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://specialline.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 02:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Высокая пропускная способность биофильтров с плоскостной загрузкой</title>
		<link>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-biologicheskix-filtrov/vysokaya-propusknaya-sposobnost-biofiltrov-s-ploskostnoj-zagruzkoj/</link>
		<comments>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-biologicheskix-filtrov/vysokaya-propusknaya-sposobnost-biofiltrov-s-ploskostnoj-zagruzkoj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гл. инженер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интенсификация работы биологических фильтров]]></category>
		<category><![CDATA[интенсификации]]></category>
		<category><![CDATA[новых]]></category>
		<category><![CDATA[очистки]]></category>
		<category><![CDATA[путем]]></category>
		<category><![CDATA[сооружений]]></category>
		<category><![CDATA[сточных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit255/uncategorized/vysokaya-propusknaya-sposobnost-biofiltrov-s-ploskostnoj-zagruzkoj/</guid>
		<description><![CDATA[Высокая пропускная способность биофильтров с плоскостной загрузкой объясняется, в частности, значительным содержанием активной биомассы на единицу объема сооружения. Исследованиями МИСИ им. В. В. Куйбышева подтверждается, что средняя влажность биопленки 82,5%, а плотность по сухому веществу 1,4 т/м3. Отсюда количество биомассы по сухому веществу на 1 м2 площади поверхности загрузочного материала при толщине биопленки 1 мм [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Высокая пропускная способность биофильтров с плоскостной загрузкой объясняется, в частности, значительным содержанием активной биомассы на единицу объема сооружения. Исследованиями МИСИ им. В. В. Куйбышева подтверждается, что средняя влажность биопленки 82,5%, а плотность по сухому веществу 1,4 т/м3. Отсюда количество биомассы по сухому веществу на 1 м2 площади поверхности загрузочного материала при толщине биопленки 1 мм будет равна 0,245 кг. Толщина биопленки может достигать 3 и даже 3,8 мм. Таким образом, на загрузочном материале с площадью удельной поверхности 220 м2/м3 при толщине биопленки всего 1 мм развивается биомасса, доза которой по сухому веществу составляет 53,9 кг/м3. Необходимо также отметить, что биоценоз биопленки разнообразнее биоценоза активного ила аэротенков, что способствует более полному изъятию многокомпонентного субстрата загрязнений из сточных вод.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-biologicheskix-filtrov/vysokaya-propusknaya-sposobnost-biofiltrov-s-ploskostnoj-zagruzkoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биофильтры с плоскостным загрузочным материалом</title>
		<link>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-biologicheskix-filtrov/biofiltry-s-ploskostnym-zagruzochnym-materialom/</link>
		<comments>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-biologicheskix-filtrov/biofiltry-s-ploskostnym-zagruzochnym-materialom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 07:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гл. инженер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интенсификация работы биологических фильтров]]></category>
		<category><![CDATA[вод]]></category>
		<category><![CDATA[очистки]]></category>
		<category><![CDATA[показателей]]></category>
		<category><![CDATA[путем]]></category>
		<category><![CDATA[сточных]]></category>
		<category><![CDATA[строительства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit255/uncategorized/biofiltry-s-ploskostnym-zagruzochnym-materialom/</guid>
		<description><![CDATA[Биофильтры с плоскостным загрузочным материалом работают в широком диапазоне нагрузок по органическим загрязнениям. При нагрузках до 27 кг/(м3-сут) по БПКБ происходит неполная биологическая очистка сточных вод, однако при этом случаев заиления биофильтров не наблюдается. Благодаря этому обстоятельству биофильтр с плоскостным загрузочным материалом становится незаменимым при неполной очистке высококонцентрированных сточных вод. Использование биофильтров с плоскостной загрузкой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Биофильтры с плоскостным загрузочным материалом работают в широком диапазоне нагрузок по органическим загрязнениям. При нагрузках до 27 кг/(м3-сут) по БПКБ происходит неполная биологическая очистка сточных вод, однако при этом случаев заиления биофильтров не наблюдается. Благодаря этому обстоятельству биофильтр с плоскостным загрузочным материалом становится незаменимым при неполной очистке высококонцентрированных сточных вод. Использование биофильтров с плоскостной загрузкой при нагрузках по загрязнениям менее 0,6 кг  БПКб/(м3-сут)   нерационально.</p>
<p>Очистка концентрированных сточных вод на биофильтрах с плоскостным загрузочным материалом целесообразна в несколько ступеней (обычно две-три). Такая схема очистки позволяет удалить 91—98% загрязнений по БПКб при очистке сточных вод различных отраслей промышленности, имеющих концентрацию загрязнений свыше 4000 мг/л. Во всех, исследованных случаях ступенчатой обработки сточной жидкости на биофильтрах с плоскостной загрузкой не отмечалось трудностей, связанных с накоплением в очищаемой сточной жидкости трудноокисляемых продуктов.</p>
<p>В одной схеме биологической очистки возможно сочетание биофильтров с плоскостной загрузкой и аэротенков. В этом случае биофильтры целесообразно применять в качестве первой ступени очистки. При этом будет происходить предварительное кондиционирование сточных вод перед их поступлением в аэро-тенк, что стабилизирует его работу и уменьшает опасность «вспухания» активного ила. Перспективно использовать биофильтры с плоскостным загрузочным материалом для расширения перегруженных станций аэрации. Возможна установка биофильтра с плоскостной загрузкой непосредственно над коридором аэротен-ка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-biologicheskix-filtrov/biofiltry-s-ploskostnym-zagruzochnym-materialom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

