<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Очистные сооружения &#187; канализацию</title>
	<atom:link href="http://specialline.org/tag/kanalizaciyu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://specialline.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 02:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Поддержание оптимального видового состава микроорганизмов активного ила</title>
		<link>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-aerotenkov/podderzhanie-optimalnogo-vidovogo-sostava-mikroorganizmov-aktivnogo-ila/</link>
		<comments>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-aerotenkov/podderzhanie-optimalnogo-vidovogo-sostava-mikroorganizmov-aktivnogo-ila/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 01:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гл. инженер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интенсификация работы аэротенков]]></category>
		<category><![CDATA[аварийные]]></category>
		<category><![CDATA[вод]]></category>
		<category><![CDATA[канализацию]]></category>
		<category><![CDATA[производстве]]></category>
		<category><![CDATA[ситуации]]></category>
		<category><![CDATA[сточных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit255/uncategorized/podderzhanie-optimalnogo-vidovogo-sostava-mikroorganizmov-aktivnogo-ila/</guid>
		<description><![CDATA[Поддержание оптимального видового состава микроорганизмов активного ила позволяет стабилизировать и интенсифицировать процесс очистки сточных вод. В Белгородском филиале ВНИИвитаминов были изучены виды микроорганизмов, участвующих в очистке сточных вод предприятий витаминной промышленности. Эти сточные воды отличаются высокой токсичностью, наличием большого количества трудноокисляемых компонентов, высокой концентрацией загрязнений. Установлено, что в процессе очистки участвуют микроорганизмы 14 видов, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поддержание оптимального видового состава микроорганизмов активного ила позволяет стабилизировать и интенсифицировать процесс очистки сточных вод. В Белгородском филиале ВНИИвитаминов были изучены виды микроорганизмов, участвующих в очистке сточных вод предприятий витаминной промышленности. Эти сточные воды отличаются высокой токсичностью, наличием большого количества трудноокисляемых компонентов, высокой концентрацией загрязнений. Установлено, что в процессе очистки участвуют микроорганизмы 14 видов, а из почвы завода удалось выделить 33 культуры микроорганизмов, принадлежащие к 7 видам, идентичным биоценозу аэротенков.</p>
<p>Исследования сточных вод Белгородского витаминного комбината с ХПК 1400 мг/л, проведенные в лабораторных условиях, показали, что при использовании комплекса адаптированной микрофлоры процесс биологической очистки сточных вод можно интенсифицировать в 2 разами добиться величины ХПК очищенных сточных вод 100—120 мг/л, а ВПК 15—40 мг/л.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-aerotenkov/podderzhanie-optimalnogo-vidovogo-sostava-mikroorganizmov-aktivnogo-ila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биощиты</title>
		<link>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-aerotenkov/bioshhity/</link>
		<comments>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-aerotenkov/bioshhity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гл. инженер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интенсификация работы аэротенков]]></category>
		<category><![CDATA[аварийные]]></category>
		<category><![CDATA[вод]]></category>
		<category><![CDATA[канализацию]]></category>
		<category><![CDATA[производстве]]></category>
		<category><![CDATA[ситуации]]></category>
		<category><![CDATA[сточных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit255/uncategorized/bioshhity/</guid>
		<description><![CDATA[Биощиты могут быть выполнены в виде металлических или деревянных рам, на которых с помощью шнуров размещаются пористые или волокнистые материалы — носители биопленки. Исследование показали, что для биощитов наиболее удобным в конструктивном отношении материалом, а также прочным, эффективным и долговечным является поролон. Для изготовления биощитов можно использовать пористые или волокнистые материалы различной формы, обладающие водостойкостью [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Биощиты могут быть выполнены в виде металлических или деревянных рам, на которых с помощью шнуров размещаются пористые или волокнистые материалы — носители биопленки. Исследование показали, что для биощитов наиболее удобным в конструктивном отношении материалом, а также прочным, эффективным и долговечным является поролон. Для изготовления биощитов можно использовать пористые или волокнистые материалы различной формы, обладающие водостойкостью и устойчивостью к биологическим повреждениям, не выделяющие токсичные для биоценоза соединения. Установлено, что кроме синтетических материалов для оборудования биощитов можно использовать дерево, пористую керамику, некоторые виды горных пород вулканического происхождения, металлические сетки и т. д.</p>
<p>В ходе испытания биощитового окислителя на Ленинградском мыловаренном заводе было определено оптимальное количество поролона на биощитах, примерно равное 10—12% полезного  объема  зоны  аэрации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://specialline.org/intensifikaciya-raboty-aerotenkov/bioshhity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
